Description
| Model | HGY0007 | |||||
| Power | 18W | 24W | 30W | 42W | 48W | 60W |
| Input voltage | AC 100-240V | |||||
| Output voltage | DC 12V/1.5A | DC 24V/1A | DC 24V/1.5A | DC 24V/2A | DC 24V/2A | DC 24V/2.5A |
| Light size | 10.8'' (27.5cm) | 16.7'' (42.5cm) | 22.6'' (57.5cm) | 28.5'' (72.5cm) | 28.5'' (87.5cm) | 46.3'' (117.5cm) |
| Applicable aquarium size | 12-18'' (30-45cm) | 18-24'' (45-60cm) | 24-30'' (60-75cm) | 30-36'' (75-90cm) | 36-42'' (90-105cm) | 48-55'' (120-140cm) |
| LED quantity | White: 40pcs Red: 2pcs Blue: 4pcs Green: 2pcs RGB: 12pcs Total: 60pcs |
White: 56pcs Red: 4pcs Blue: 8pcs Green: 4pcs RGB: 18pcs Total: 90pcs |
White: 66pcs Red: 4pcs Blue: 10pcs Green: 4pcs RGB: 24pcs Total: 108pcs |
White: 94pcs Red: 6pcs Blue:14 pcs Green: 6pcs RGB: 30pcs Total: 150pcs |
White: 114pcs Red: 7pcs Blue:16 pcs Green: 7pcs RGB: 36pcs Total: 180pcs |
White:146pcs Red: 11pcs Blue:24 pcs Green: 11pcs RGB: 48pcs Total: 240pcs |
| Lumen | 810lm | 1095lm | 1375lm | 1885lm | 2218lm | 2480lm |
| CRI | 90 | |||||
| Color Temperature | 16568K | 14207K | 15775K | 15278K | 15745K | 16227K |
| Probe Cable Length | 1.6ft (0.5m) | |||||
| Power Cord Length | 1.6ft+4.9ft (0.5m+1.5m) | |||||